2010C|ネック部|刻印変更|ミズノ|MPアイアン|【メルサオンラインショップ】![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■新溝ルール概要は、2009年までの旧溝ルールに次の規定が追加されます。 1.溝の容量を制限すること 2.溝の縁の鋭さを制限すること(ロフト25度以上のクラブにのみ適用されます) |

| 〜クリーブランドゴルフHPより〜 |
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 〜 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 一般アマチュア 倶楽部競技 |
2024年1月1日〜 新溝ルール |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリートアマチュア競技 下部プロツアー |
2014年1月1日〜 新溝ルール |
|||||||||
| 主要プロツアー競技 | 2010年1月1日〜 新溝ルール |
|||||||||
| 倶楽部競技 | 2024年1月1日から新しい溝の規則に適合したクラブのみの使用に制限されます。 旧溝ルールに適合している既存のクラブは、少なくとも2023年12月31日までは使用することができます。 |
|---|---|
| エリートアマチュア競技 下部プロツアー |
2014年1月1日から新しい溝の規則に適合したクラブのみの使用に制限されます。 エリートアマチュア競技とはJGA主催のアマチュアのみを対象とした競技が該当します。 |
| 主要プロツアー競技 | 2010年1月1日から新しい溝の規則に適合したクラブのみの使用に制限されます。 |
| アイアン | |||||||
| MP | MX | JPX | その他のモデル | ||||
| モデル | 適合/不適合 | モデル | 適合/不適合 | モデル | 適合/不適合 | モデル | 適合/不適合 |
| MP-32 | ○ | MX-25 | × | 06'JPX PREMIUM LIGHT | × | S-30 | × |
| MP-30 | ○ | MX-19 | × | JPX E300 | ○ | T-ZOID COMP EZ | ○ |
| MP-67 | ○ | MX-23 | ○ | JPX E301 | ○ | 03'INTAGE Forged | × |
| MP-37 | ○ | MX-950 | × | JPX E310 | × | Grand Monarch Royal Cresta | × |
| MP-27 | × | MX-200 | ○ | JPX E500 Ti-Face | × | Grand Monarch GD | × |
| MP-60 | ○ | MX-100 | × | JPX E500 Forged | × | ZEPHYR | × |
| MP-33 | ○ | MX-900 | × | JPX A25 Ti-Face | × | JUNIOR MODEL | × |
| MP-57 | ○ | MX-300 | ○ | JPX E600 Ti-Face | × | ||
| MP-52 | ○ | JPX E600 Forged | ○ | ||||
| MP-62 | ○ | JPX AD | ○ | ||||
| MP-58 | ○ | JPX AD Forged | ○ | ||||
| MP-68 | ○ | ||||||
| ウエッジ | |||||||
| MP | MX | JPX | その他のモデル | ||||
| モデル | 適合/不適合 | モデル | 適合/不適合 | モデル | 適合/不適合 | モデル | 適合/不適合 |
| 03'MP Series Wedge | × | JPXのウエッジの各モデルの適否は、アイアンのものと同様です。 | JIGGER | × | |||
| 05'MP T Series Wedge | × | CHIPPER | × | ||||
| 07'MP T Series Wedge | × | ||||||
| 07'MP R Series Wedge | × | ||||||
| 08'MP G Series Wedge | × | ||||||
| MP T10 | × | ||||||
| MP C11 | ○ | ||||||
| ユーティリティ | |||||||
| MP | MX | JPX | その他のモデル | ||||
| モデル | 適合/不適合 | モデル | 適合/不適合 | モデル | 適合/不適合 | モデル | 適合/不適合 |
| 07'MP-FLI-HI | ○ | MX 700 UTY(#5) | × | 09'JPX UTY(#5) | ○ | ZEPHYR UTY(#4.5) | × |
| WOMEN'S | |||||||
| MP | MX | JPX | その他のモデル | ||||
| モデル | 適合/不適合 | モデル | 適合/不適合 | モデル | 適合/不適合 | モデル | 適合/不適合 |
| JPX E300(L) | ○ | ZEPHYR | × | ||||
| JPX A25 Ti-Face(L) | × | ||||||
| JPX E500 Ti-Face(L) | × | ||||||
| JPX EL Ti-Face | × | ||||||
| JPX LADIES METAL | ○ | ||||||
| JPX LADIES UT | ○ | ||||||
| JPX LADIES IRON | ○ | ||||||
|
|||||||
|
| 本サイト情報の無断転載を禁じます。 Copyright(C)Allrights Reserved 2005 melsa Co, Ltd |